
| Especificaciones de grado alimenticio de ácido fosfórico | ||
| Items of Analysis | Unidad | National Standard GB 1886.15-2015 |
| Color | Apha | ≤20 |
| (H3PO4) | % | ≥75.0 / 81.0 / 85.0 |
| Arsénico (As) | % | ≤0.00005 |
| Metal pesado (Pb) | % | ≤0.0005 |
| férrico (Fe) | % | ≤0.0010 |
| Óxido (H3PO3) | % | ≤0.0120 |
| Especificaciones del Ácido Fosfórico Grado Técnico | ||
| Elementos de análisis | Unidad | National Standard GB-T 2091-2008 |
| Color | Apha | ≤20 |
| (H3PO4) | % | ≥75.0 / 81.0 / 85.0 |
| Arsénico (As) | % | ≤0.0050 |
| Metal pesado (Pb) | % | ≤0.0010 |
| Cloro (Cl) | % | ≤0.0005 |
| Sulfato (SO4) | % | ≤0.0050 |
| férrico (Fe) | % | ≤0.0020 |

